Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
Προϊόντα / Υπηρεσίες | Ηλιακούς συλλέκτες , Ηλιακοί μετατροπείς , Ηλιακά συστήματα τοποθέτησης , Ελεγκτές ηλιακού φορτιστή , Συστήματα αποθήκευσης μπαταριών , Ηλιακά κύτταρα |
---|---|
Incoterm | FOB,CIF,EXW |
Οροι πληρωμής | L/C,T/T,Paypal,Others |
Μέσος Χρόνος | Off season lead time :Within 15 workday |
Ετήσιο όγκο πωλήσεων (εκατ US $) | Above US$100 Million |
Ετήσιος όγκος Αγοράς (εκατομμύρια US $) | Above US$100 Million |
Εξαγωγή Ποσοστό | 61% - 70% |
---|---|
Κύριες Αγορές | Αφρική , Αμερική , Ασία , Ανατολική Ευρώπη , Ευρώπη , μέση Ανατολή , Βόρεια Ευρώπη , Άλλες αγορές , Δυτική Ευρώπη , Παγκόσμιος |
Επόμενο λιμάνι | Ningbo, Zhoushan |
Import & Export Λειτουργία |
Έχετε δικό έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής |
Αριθμός άδειας εξαγωγής | 03470075 |
Όνομα Export Company | Ningbo Autrends International Trade Co., Ltd |
Άδεια Φωτογραφία |
Πλήθος Γραμμών Παραγωγής | 8 |
---|---|
Αριθμός προσωπικού QC | 5 -10 People |
OEM Παρεχόμενες Υπηρεσίες | YES |
Εργοστάσιο Μέγεθος (Sq.meters) | 30,000-50,000 square meters |
Τοποθεσία Εργοστάσιο | Chuangye Road, Liyang Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province, China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.